<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TDP* &#187; Radio 21</title>
	<atom:link href="http://www.toaderpaun.ro/tag/radio-21/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toaderpaun.ro</link>
	<description>*Toader Păun - pasionat de radio, publicitate şi online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:05:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cum îţi faci reclamă eficient la Liberty Parade &#8211; Pepsi, România</title>
		<link>http://www.toaderpaun.ro/cum-iti-faci-reclama-eficient-la-liberty-parade-pepsi-romania/</link>
		<comments>http://www.toaderpaun.ro/cum-iti-faci-reclama-eficient-la-liberty-parade-pepsi-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 06:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toader Păun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muzica]]></category>
		<category><![CDATA[Publicitate]]></category>
		<category><![CDATA[DJ ANDI]]></category>
		<category><![CDATA[Guerrilla marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Liberty Parade]]></category>
		<category><![CDATA[Pepsi]]></category>
		<category><![CDATA[Radio 21]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toaderpaun.ro/?p=3012</guid>
		<description><![CDATA[Pepsi este sponsorul tradiţional al Liberty Parade. În acest an au integrat în show un moment Pepsi cu ajutorul lui DJ ANDI (Radio 21). Şi-au pus foarte bine în valoare campania de comunicare din această perioadă şi au reuşit să creeze un moment publicitar pe care iubitorii genului dance l-au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toaderpaun.ro/cum-iti-faci-reclama-eficient-la-liberty-parade-pepsi-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cine plătește &#8211; Radio 21, România</title>
		<link>http://www.toaderpaun.ro/cine-plateste-radio-21-romania/</link>
		<comments>http://www.toaderpaun.ro/cine-plateste-radio-21-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 17:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toader Păun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicitate]]></category>
		<category><![CDATA[CFR]]></category>
		<category><![CDATA[Guerrilla marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Radio 21]]></category>
		<category><![CDATA[RATB]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toaderpaun.ro/?p=2817</guid>
		<description><![CDATA[Radio 21 realizează o campanie de guerrilla marketing în care DJ-ii le fac surprize celor care stau la coadă la bilete RATB sau CFR. Succesul campaniei stă în cât de mult vor dori câștigătorii să se laude în fața colegilor, vecinilor, rudelor, prietenilor etc. Nu știu detalii legate de durată [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toaderpaun.ro/cine-plateste-radio-21-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIMPLY POSITIVE &#8211; Radio 21, România</title>
		<link>http://www.toaderpaun.ro/simply-positive-radio-21-romania/</link>
		<comments>http://www.toaderpaun.ro/simply-positive-radio-21-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 20:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toader Păun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicitate]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Radio 21]]></category>
		<category><![CDATA[Vali Bărbulescu]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toaderpaun.ro/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[Radio 21 a lansat pe 1 noiembrie o nouă grilă de programe şi un nou mod de a face radio, punând accent pe &#8220;emoţiile pozitive&#8221;. Sloganul este grăitor în acest sens &#8211; Simply Positive! Vali Bărbulescu este omul bun la toate. Puţini oameni am cunoscut precum el. Zice că le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toaderpaun.ro/simply-positive-radio-21-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa FM depăşeşte Radio România Actualităţi la cota de piaţă</title>
		<link>http://www.toaderpaun.ro/europa-fm-depaseste-radio-romania-actualitati-la-cota-de-piata/</link>
		<comments>http://www.toaderpaun.ro/europa-fm-depaseste-radio-romania-actualitati-la-cota-de-piata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 07:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toader Păun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[audienta]]></category>
		<category><![CDATA[Europa FM]]></category>
		<category><![CDATA[KISS FM]]></category>
		<category><![CDATA[Radio 21]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Romania]]></category>
		<category><![CDATA[SAR]]></category>
		<category><![CDATA[ZU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toaderpaun.ro/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[În perioada 4 mai – 16 august 2009 a fost realizat valul de vară  al Studiului de Audienţă Radio de către IMAS – Marketing şi Sondaje SA şi Mercury Research SRL. Rezultatele arată că Europa FM se menţine în topul posturilor de radio preferate de români, RRA are market share-ul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toaderpaun.ro/europa-fm-depaseste-radio-romania-actualitati-la-cota-de-piata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa FM no.1. Din nou!</title>
		<link>http://www.toaderpaun.ro/europa-fm-no1-din-nou/</link>
		<comments>http://www.toaderpaun.ro/europa-fm-no1-din-nou/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 07:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toader Păun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Europa FM]]></category>
		<category><![CDATA[KISS FM]]></category>
		<category><![CDATA[Radio 21]]></category>
		<category><![CDATA[ZU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toaderpaun.ro/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[În perioada 12 ianuarie – 12 aprilie 2009 a fost realizat valul de primăvară al Studiului de Audienţa Radio de către IMAS – Marketing  şi Sondaje SA şi Mercury Research SRL. Europa FM este lider absolut între posturile private la nivel naţional şi urban. În Bucureşti este pe locul 4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toaderpaun.ro/europa-fm-no1-din-nou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gardianul mi-a facut transferul la Radio21</title>
		<link>http://www.toaderpaun.ro/gardianul-mi-a-facut-transferul-la-radio21/</link>
		<comments>http://www.toaderpaun.ro/gardianul-mi-a-facut-transferul-la-radio21/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 19:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toader Păun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Europa FM]]></category>
		<category><![CDATA[Gardianul]]></category>
		<category><![CDATA[Radio 21]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toaderpaun.ro/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Mihai Sturzu: Castigam 250 de dolari pe emisiune la Antena 1 Gardianul &#8211; 13-10-2008 Fosta vedeta Mihai Struzu s-a gandit sa ne dea pe spate cu o declaratie-bomba, facuta la Radio21. Luati de cititi si voi mai jos… “Mihai Sturzu, care a împlinit în urmă cu câteva zile 29 de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toaderpaun.ro/gardianul-mi-a-facut-transferul-la-radio21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Încă o dată NO.1</title>
		<link>http://www.toaderpaun.ro/inca-o-data-no1/</link>
		<comments>http://www.toaderpaun.ro/inca-o-data-no1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 07:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toader Păun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[audienta]]></category>
		<category><![CDATA[Europa FM]]></category>
		<category><![CDATA[Radio 21]]></category>
		<category><![CDATA[SAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toaderpaun.ro/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[În perioada 5 mai – 31 august 2008 a fost realizat al doilea val de măsurare al Studiului de Audienţă Radio de către IMAS – Marketing şi Sondaje SA şi Mercury Research SRL. În mediul urban s-au realizat 8158 interviuri, eroarea maximă de eşantionare fiind de +/- 1.1%, iar în [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toaderpaun.ro/inca-o-data-no1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oficial: Dispare NewsFM, se naste un nou radio</title>
		<link>http://www.toaderpaun.ro/oficial-dispare-newsfm-se-naste-un-nou-radio/</link>
		<comments>http://www.toaderpaun.ro/oficial-dispare-newsfm-se-naste-un-nou-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 18:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toader Păun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Buzdugan]]></category>
		<category><![CDATA[Europa FM]]></category>
		<category><![CDATA[Intact]]></category>
		<category><![CDATA[Mihai Morar]]></category>
		<category><![CDATA[News FM]]></category>
		<category><![CDATA[Radio 21]]></category>
		<category><![CDATA[Romantic FM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toaderpaun.ro/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Astazi am citit primul material (B. Standard) cu informatii confirmate de conducerea trustului Intact in legatura cu desfiintarea News FM. Romantic FM devine post local, doar pe Bucuresti, iar News FM se va trasforma intr-un CHR care isi propune sa concureze cu Radio 21 si Kiss FM. Va lua toate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toaderpaun.ro/oficial-dispare-newsfm-se-naste-un-nou-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

