<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TDP* &#187; SAR</title>
	<atom:link href="http://www.toaderpaun.ro/tag/sar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toaderpaun.ro</link>
	<description>*Toader Păun - pasionat de radio, publicitate şi online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:05:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>No.1</title>
		<link>http://www.toaderpaun.ro/no-1-2/</link>
		<comments>http://www.toaderpaun.ro/no-1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 07:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toader Păun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[audienta]]></category>
		<category><![CDATA[Europa FM]]></category>
		<category><![CDATA[SAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toaderpaun.ro/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Vă mulţumesc! Din nou îmi oferiţi şansa de a mă lăuda cu cel mai ascultat matinal de weekend din România. De altfel şi colegii mei sunt campioni şi merită felicitări! VĂ MULŢUMESC!!!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toaderpaun.ro/no-1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa FM depăşeşte Radio România Actualităţi la cota de piaţă</title>
		<link>http://www.toaderpaun.ro/europa-fm-depaseste-radio-romania-actualitati-la-cota-de-piata/</link>
		<comments>http://www.toaderpaun.ro/europa-fm-depaseste-radio-romania-actualitati-la-cota-de-piata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 07:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toader Păun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[audienta]]></category>
		<category><![CDATA[Europa FM]]></category>
		<category><![CDATA[KISS FM]]></category>
		<category><![CDATA[Radio 21]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Romania]]></category>
		<category><![CDATA[SAR]]></category>
		<category><![CDATA[ZU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toaderpaun.ro/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[În perioada 4 mai – 16 august 2009 a fost realizat valul de vară  al Studiului de Audienţă Radio de către IMAS – Marketing şi Sondaje SA şi Mercury Research SRL. Rezultatele arată că Europa FM se menţine în topul posturilor de radio preferate de români, RRA are market share-ul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toaderpaun.ro/europa-fm-depaseste-radio-romania-actualitati-la-cota-de-piata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Încă o dată NO.1</title>
		<link>http://www.toaderpaun.ro/inca-o-data-no1/</link>
		<comments>http://www.toaderpaun.ro/inca-o-data-no1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 07:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toader Păun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[audienta]]></category>
		<category><![CDATA[Europa FM]]></category>
		<category><![CDATA[Radio 21]]></category>
		<category><![CDATA[SAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toaderpaun.ro/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[În perioada 5 mai – 31 august 2008 a fost realizat al doilea val de măsurare al Studiului de Audienţă Radio de către IMAS – Marketing şi Sondaje SA şi Mercury Research SRL. În mediul urban s-au realizat 8158 interviuri, eroarea maximă de eşantionare fiind de +/- 1.1%, iar în [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toaderpaun.ro/inca-o-data-no1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

