<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TDP* &#187; SNA</title>
	<atom:link href="http://www.toaderpaun.ro/tag/sna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toaderpaun.ro</link>
	<description>*Toader Păun - pasionat de radio, publicitate şi online</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 07:05:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Noi rezultate SNA. Nimic nou în vârful topului</title>
		<link>http://www.toaderpaun.ro/noi-rezultate-sna/</link>
		<comments>http://www.toaderpaun.ro/noi-rezultate-sna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 16:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toader Păun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[audienta]]></category>
		<category><![CDATA[CanCan]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Click]]></category>
		<category><![CDATA[Cotidianul]]></category>
		<category><![CDATA[Evenimentul Zilei]]></category>
		<category><![CDATA[Libertatea]]></category>
		<category><![CDATA[Men's Health]]></category>
		<category><![CDATA[presa scrisa]]></category>
		<category><![CDATA[Pro TV Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[SNA]]></category>
		<category><![CDATA[tabloide]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[Unica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toaderpaun.ro/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit ultimelor date furnizate de Studiul Naţional de Audienţă (SNA), realizat de Biroul Român de Audit al Tirajelor (BRAT) în perioada 23 Aprilie 2007 &#8211; 13 Aprilie 2008 , numărul de cititori pentru presa scrisă, la nivel urban, a fost în scădere. Libertatea ramane cel mai citit ziar din România, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toaderpaun.ro/noi-rezultate-sna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

